Madagaskar, en ö kontinent
Generell information
Republiken Madagaskar
Madagaskar är en del av Afrika med asiatiska rötter präglat av färger och dofter. En ö som har ärvt stora delar av världens naturhistoria. Landet kallas ibland den åttonde kontinenten eller ökontinenten. . Madagaskar är mest känd för den höga andelen inhemska arter i både flora och fauna. Mer än 80 % av djuren och växterna som finns på Madagaskar finns ingen annanstans i världen.
| Yta | 587.040 kvadratkilometer, 1500 km långt, 400 km brett | |
| Kustlinje | 5000 km | |
| Högsta berg | 2876 meter över havet | |
| Tidszon | GMT/UTC + 3 timmar | |
| Tidszon | GMT/UTC + 3 timmar | |
| Politik | Demokrati | |
| Medborgare | Malagasser | |
| Huvudstad | Antananarivo eller Tananarive på franska (även kallad Tana) | |
| Provinser | Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina, Toliara. Sedan 2003 har Madagaskar varit indelat i 22 administrativa regioner och genomgått en snabb och hållbar utveckling. | |
| Främsta politiska vision | Snabb och hållbar utveckling. | |
| Självständighetsdag | 26 juni 1960 | |
| Etniska grupper | 18 officiella stammar | |
| Folkmängd | ca 21 miljoner invånare | |
| Religioner | Kristendom (främst katoliker) och Islam, samt traditionella inhemska religioner. | |
| Språk | Malagassiska med 18 dialekter. Franska som andraspråk och sedan 2007 är engelska ett officiellt språk. | |
| Naturtillgångar | Kaffe, vanilj, kryddnejlikor, skaldjur, textilier, essensolja, socker, safirer, raffiafibrer, hantverk, exportindustri, tobak, mineraler och ädelstenar. | |
| Valuta | Ariary (MGA) | |
| Valutakurser | 10 SEK = ca 3400 MGA, 1 euro = ca 3000 MGA | |
| Säsonger | Varmt och regnigt från november till april. Svalt och torrt från maj till oktober. | |
| Nederbörd | från 1 meter till 3,5 meter per år (se Klimat) | |
| Basföda | ris, zebukött, grönsaker | |
| Elektrisk spänning | 110 och 220 volt |
Offentliga helgdagar:
.
| Nyår | 1 januari | |
| Kvinnodagen | 8 mars | |
| Revolutionsdagen (1947) | 29 mars | |
| Annandag Påsk | ||
| Arbetarnas dag | 1 maj | |
| Afrikanska Unionens dag | 25 maj | |
| Annandag Pingst | 26 juni | |
| Assumption | 15 augusti | |
| Alla Helgons Dag | 1 november | |
| Juldagen (halva dagen ledig) | 25 december |






